Ten zaawansowany cyfrowy trójpunktowy mikrometr IP65 zapewnia wyjątkową wydajność w trudnych warunkach pracy.utrzymuje stabilną pracę w różnych skomplikowanych warunkach pracyDostępne w zakresie pomiarów od 6 mm do 50 mm z rozdzielczością 0,001 mm.
Innowacyjna konstrukcja pomiaru w trzech punktach zapewnia wyższą dokładność i stabilność podczas pomiaru w ciemno i przez otwory.Ta konfiguracja minimalizuje błędy pomiarowe i zwiększa dokładność wyników poprzez optymalne ustawienie pozycji kontaktu.
Dostępne są kompleksowe zestawy z rozległymi opcjami zakresu pomiarowego, aby spełnić różnorodne wymagania przemysłowe.
| Rozkaz nr. | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozstrzygnięcie | Ustawianie pierścieni | L1 | A | Włoki rozszerzające |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6 ~ 8 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-10 | 8 ~ 10 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-12 | 10~12 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-16 | 12~16 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-20 | 16~20 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-25 | 20 ~ 25 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-30 | 25 ~ 30 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-40 | 30~40 mm | ± 0,004 mm | 00,001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-50 | 40 ~ 50 mm | ± 0,005 mm | 00,001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Rozkaz nr. | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozstrzygnięcie | Ustawianie pierścieni | L1 | A | Włoki rozszerzające |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.275′′ | 2.18" | 00,06′′ | 4" |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.35′′ | 2.18" | 00,06′′ | 4" |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18" | 00,06′′ | 4" |
| KM-2343-0.65 | 0.5 ~ 0.65 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 00,65" | 3.2′′ | 00,02′′ | 6" |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 00,65" | 3.2′′ | 00,02′′ | 6" |
| KM-2343-1 | 0.8~1′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 30,6′′ | 00,02′′ | 6" |
| KM-2343-1.2 | 1 ~ 1,2 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 30,6′′ | 00,02′′ | 6" |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 6" | 30,88" | 00,02′′ | 6" |
| KM-2343-2 | 1.6~2′′ | ±0.0002′′ | 0.00005′′ | 6" | 30,88" | 00,02′′ | 6" |
Cyfrowe trójpunktowe mikrometry wewnętrzne są przede wszystkim używane do pomiaru otworów, otworów z szczelinami i podobnych funkcji.Są one szeroko stosowane w wielu sektorach przemysłu, w tym produkcji maszyn, produkcji motoryzacyjnej, lotnictwa i komponentów elektronicznych.stały się niezbędnymi narzędziami do dokładnego pomiaru średnicy otworu.